





| رديف | تیم ها | بازي | برد | مساوي | باخت | زده | خورده | +/- | امتياز |
| 1 | ذوب آهن اصفهان | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 10 |
| 2 | استيل آذين | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9 |
| 3 | پرسپوليس | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 8 |
| 4 | مقاومت شيراز | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 |
| 5 | استقلال تهران | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 6 | پيکان | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 7 | سپاهان | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 6 |
| 8 | صبای قم | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 9 | سايپا | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 6 |
| 10 | استقلال اهواز | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 5 |
| 11 | ملوان | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 5 |
| 12 | تراکتورسازي | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 13 | مس کرمان | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 |
| 14 | راه آهن | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 15 | ابومسلم | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 |
| 16 | فولاد خوزستان | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 |
| 17 | شاهين | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 1 |
| 18 | پاس همدان | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 1 |
| m | |||||||||







